½Ã°£º° | HIT | ½Ã°£º° Á¢¼Ó Åë°è |
0 ½Ã | 5876 | 4% |
1 ½Ã | 6024 | 4% |
2 ½Ã | 5874 | 4% |
3 ½Ã | 6339 | 4% |
4 ½Ã | 6019 | 4% |
5 ½Ã | 6383 | 4% |
6 ½Ã | 5978 | 4% |
7 ½Ã | 6515 | 4% |
8 ½Ã | 6606 | 4% |
9 ½Ã | 8147 | 5% |
10 ½Ã | 8306 | 5% |
11 ½Ã | 9139 | 5% |
12 ½Ã | 8152 | 5% |
13 ½Ã | 7936 | 5% |
14 ½Ã | 7674 | 5% |
15 ½Ã | 8922 | 5% |
16 ½Ã | 8214 | 5% |
17 ½Ã | 7995 | 5% |
18 ½Ã | 6699 | 4% |
19 ½Ã | 6778 | 4% |
20 ½Ã | 6118 | 4% |
21 ½Ã | 5870 | 4% |
22 ½Ã | 5696 | 3% |
23 ½Ã | 5779 | 3% |
Æò±Õ | 6955.75 | |
copyleft¨Ïwebin webin.sarang.net |